飲料水の水質基準値
水質基準項目と基準値(50項目)
rink(許可済 : |地球を守る.|
水道水は、水道法第4条の規定に基づき、「水質基準に関する省令」で規定する水質基準に適合することが必要です。
項目 | 基準 | 項目 | 基準 |
---|---|---|---|
一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 |
大腸菌 | 検出されないこと | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/L以下 |
カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 |
水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 |
セレン及びその化合物 | セレンの量に関して、0.01mg/L以下 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 |
鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、0.01mg/L以下 | 亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下 |
ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下 | アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下 |
六価クロム化合物 | 六価クロムの量に関して、0.05mg/L以下 | 鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下 |
シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して、0.01mg/L以下 | 銅及びその化合物 | 銅の量に関して、1.0mg/L以下 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して、200mg/L以下 |
フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して、0.8mg/L以下 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.05mg/L以下 |
ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 |
四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 |
1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 |
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 |
ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 |
トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 |
ベンゼン | 0.01mg/L以下 | フェノール類 | フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下 |
塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 |
クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | pH値 | 5.8以上8.6以下 |
クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 味 | 異常でないこと |
ジクロロ酢酸 | 0.04mg/L以下 | 臭気 | 異常でないこと |
ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 色度 | 5度以下 |
臭素酸 | 0.01mg/L以下 | 濁度 | 2度以下 |
水質管理目標設定項目と目標値(27項目128物質)
水道水中での検出の可能性があるなど、水質管理上留意すべき項目です。
項目 | 目標値 | 項目 | 目標値 |
---|---|---|---|
アンチモン及びその化合物 | アンチモンの量に関して、0.015mg/L以下 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 10mg/L以上100mg/L以下 |
ウラン及びその化合物 | ウランの量に関して、0.002mg/L以下(暫定) | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.01mg/L以下 |
ニッケル及びその化合物 | ニッケルの量に関して、0.01mg/L(暫定) | 遊離炭酸 | 20mg/L以下 |
亜硝酸態窒素 | 0.05mg/L以下(暫定) | 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/L以下 |
1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 | メチル-t-ブチルエーテル | 0.02mg/L以下 |
トルエン | 0.4mg/L以下 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 3mg/L以下 |
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | 0.1mg/L以下 | 臭気強度(TON) | 3以下 |
亜塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 蒸発残留物 | 30mg/L以上200mg/L以下 |
二酸化塩素 | 0.6mg/L以下 | 濁度 | 1度以下 |
ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/L以下(暫定) | pH値 | 7.5程度 |
抱水クロラール | 0.02mg/L以下(暫定) | 腐食性(ランゲリア指数) | -1程度以上とし、極力0に近づける |
農薬類(注) | 検出値と目標値の比の和として、1以下 | 従属栄養細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定) |
残留塩素 | 1mg/L以下 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下 |
アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.1mg/L以下 |
(注)対象農薬は102物質(農薬についての説明はこちらをご覧ください) |
要検討項目と目標値(48項目)
毒性評価が定まらないことや、浄水中の存在量が不明等の理由から水質基準項目、水質管理目標設定項目に分類できない項目です。
項目 | 目標値(mg/l) | 項目 | 目標値(mg/l) |
---|---|---|---|
銀 | - | フタル酸ブチルベンジル | 0.5(暫定) |
バリウム | 0.7 | ミクロキスチン―LR | 0.0008(暫定) |
ビスマス | - | 有機すず化合物 | 0.0006(暫定)(TBTO) |
モリブデン | 0.07 | ブロモクロロ酢酸 | - |
アクリルアミド | 0.0005 | ブロモジクロロ酢酸 | - |
アクリル酸 | - | ジブロモクロロ酢酸 | - |
17―β―エストラジオール | 0.00008(暫定) | ブロモ酢酸 | - |
エチニル―エストラジオール | 0.00002(暫定) | ジブロモ酢酸 | - |
エチレンジアミン四酢酸(EDTA) | 0.5 | トリブロモ酢酸 | - |
エピクロロヒドリン | 0.0004(暫定) | トリクロロアセトニトリル | - |
塩化ビニル | 0.002 | ブロモクロロアセトニトリル | - |
酢酸ビニル | - | ジブロモアセトニトリル | 0.06 |
2,4―ジアミノトルエン | - | アセトアルデヒド | - |
2,6―ジアミノトルエン | - | MX | 0.001 |
N,N―ジメチルアニリン | - | クロロピクリン | - |
スチレン | 0.02 | キシレン | 0.4 |
ダイオキシン類 | 1pgTEQ/L(暫定) | 過塩素酸 | 0.025 |
トリエチレンテトラミン | - | パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) | - |
ノニルフェノール | 0.3(暫定) | パーフルオロオクタン酸(PFOA) | - |
ビスフェノールA | 0.1(暫定) | N―ニトロソジメチルアミン(NDMA) | 0.0001 |
ヒドラジン | - | アニリン | 0.02 |
1,2―ブタジエン | - | キノリン | 0.0001 |
1,3―ブタジエン | - | 1,2,3―トリクロロベンゼン | 0.02 |
フタル酸ジ(n―ブチル) | 0.2(暫定) | ニトリロ三酢酸(NTA) | 0.2 |